Kelas Karyawan (P2K) - Universitas Bhinneka Nusantara - UBHINUS |
| 1. Mata Kuliah S1 Teknik Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan| Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman | 3 | | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | | Analisa dan Perancangan Perangkat lunak * | 4 | | Analisa dan Perencanaan Sistem * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Aplikasi Multimedia * | 2 | | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bahasa Rakitan * | 2 | | Basis Data | 3 | | Client-Side Scripting * | 3 | | Dasar Komputer | 2 | | Dasar Router * | 3 | | Data Mining * | 2 | | Data Ware House * | 2 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika Dasar | 3 | | Fisika Modern * | 3 | | Grafik Komputer * | 3 | | Hukum Bisnis * | 2 | | Intelegensi Buatan * | 2 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan komputer dan Keamanan Data I | 4 | | Jaringan Komputer dan Keamanan Data II * | 4 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Keamanan Jaringan * | 3 | | Keamanan Komputer * | 3 | | Kecakapan Antara Personal * | 2 | | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | 4 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis Lanjut * | 2 | | Kimia Dasar * | 2 | | Komputer dan Masyarakat | 3 | | Komputer Grafik * | 3 | | Komunikasi Data * | 3 | | Konsep Bahasa Pemrograman * | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Kriptografi * | 3 | | Logika Informatika | 3 | | Manajemen Jaringan * | 2 | | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | | Manajemen Proyek Teknologi Informasi * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Matematika Distrik | 3 | | Metode Numerik * | 3 | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Microprogramming * | 3 | | Model dan Simulasi (Praktek) * | 3 | | Multimedia * | 3 | | Multimedia 3D dan Animasi * | 2 | | Oracle * | 4 | | Pemodelan 2D / 3D * | 3 | | Pemodelan dan Simulasi * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pemrograman Assembler * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman C++ * | 3 | | Pemrograman Jaringan * | 3 | | Pemrograman P/L SQL * | 4 | | Pemrograman Visual Client Server * | 3 | | Pemrograman Visual Multitier * | 3 | | Pemrograman Web Enterprise * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengolahan Citra * | 3 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Perancangan OOP + Praktikum | 3 | | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Rakitan * | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Kopumter | 1 | | Praktikum Data Warehouse dan Data Mining * | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Hardware dan Software | 4 | | Praktikum Jaringan | 1 | | Praktikum Kecerdasan Buatan * | 1 | | Praktikum Konsep Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Linux | 4 | | Praktikum Multimedia | 1 | | Praktikum Pemograman Mobile Java * | 4 | | Praktikum Pemrograman Orientasi Objek | 1 | | Praktikum Pemrograman Web | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data | 1 | | Praktikum Php MySQL | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop I * | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop II * | 4 | | Praktikum Sistem Multimedia * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data | 1 | | Praktikum Vb.Net * | 4 | | Rangkaian Digital * | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak I + Praktek * | 4 | | Rekayasa Perangkat Lunak II + Praktek * | 4 | | Riset Teknologi Informasi | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Server-Side Scripting * | 3 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Berkas * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Keamanan Komputer * | 3 | | Sistem Multimedia * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Perangkat Lunak * | 3 | | SQL Server * | 4 | | Statistika dan Probabilitas | 3 | | Struktur Organisasi Data | 3 | | Teknik Kompilasi * | 3 | | Teknik Simulasi * | 2 | | Teknologi dan Sistem Basis Data* | 3 | | Teori Bahasa dan Automata * | 3 | | Teori Komputasi * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| 2. Mata Kuliah S1 Sistem Informasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Dasar | 2 | | Algoritma Pemrograman & Struktur Data | 4 | | Aljabar Linier * | 3 | | Analisa & Perancangan Sistem Informasi | 3 | | Analisa Perancangan Berorientasi Obyek | 3 | | Analisa Perancangan E-Bussiness * | 3 | | Analisa Proses Bisnis * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Audit Sistem Informasi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris 1 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | 2 | | Bahasa Inggris 3 * | 2 | | Bahasa Inggris 4 * | 2 | | Bahasa Pemrograman * | 3 | | Basis Data | 3 | | Dasar Pemrograman | 3 | | Data Warehouse & Data Minning * | 3 | | Database Spesial * | 3 | | E-Bisnis * | 3 | | E-Commerce * | 3 | | Enterprise Information System * | 3 | | Enterprise Resource Planning * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Interaksi Manusia & Komputer * | 3 | | IT-Advertasing + Praktek * | 3 | | IT-Governance * | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Keamanan Sistem Informasi * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kewirausahaan 2 * | 2 | | Kewirausahaan 3 * | 2 | | Komputer & Masyarakat | 2 | | Komputer Grafik | 2 | | Komputer Masyarakat * | 3 | | Komunikasi Antar Personal * | 2 | | Konsep Portal & Manajemen Konten * | 3 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Logika Matematika * | 3 | | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | | Manajemen Sains * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Dasar | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Mobile Programming * | 3 | | Multimedia & Animasi * | 3 | | Pemrograman Aplikasi Basis Data * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek * | 3 | | Pemrograman Visual * | 3 | | Pemrograman Web 1 * | 3 | | Pemrograman Web 2 * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 3 | | Pengantar Manajemen dan Bisnis * | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengembangan Sistem Informasi * | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Perancangan Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | | Praktikum E-Commerce * | 1 | | Praktikum Jaringan Komputer * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | | Praktikum Pemrograman Visual * | 1 | | Praktikum Pemrograman Web * | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data * | 1 | | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak * | 3 | | Rekayasa Sistem Informasi * | 3 | | Remote Sensing * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Pengambilan Keputusan * | 3 | | Statistika & Probabilitas | 3 | | Strategi E-Bisnis * | 2 | | Struktur Data * | 3 | | Testing & Implementasi Sistem Informasi | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| 3. Mata Kuliah S1 Desain Komunikasi Visual | * = Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan UKM I | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan UKM II | 2 | | Desain Elementer I | 3 | | Desain Elementer II | 3 | | Desain Komunikasi Visual I | 4 | | Desain Komunikasi Visual II | 5 | | Desain Komunikasi Visual III | 6 | | Desain Komunikasi Visual IV | 6 | | Desain Komunikasi Visual V | 6 | | Desain Web I | 3 | | Desain Web II | 3 | | Estetika | 2 | | Estimasi Biaya | 2 | | Fotografi Desain I | 2 | | Fotografi Desain II | 2 | | Ilustrasi I | 2 | | Ilustrasi II | 2 | | Kerja Profesi (Magang) | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Komputer Grafis I | 4 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Komputer Grafis II | 4 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Media Pamer Panjang | 3 | | Menggambar Bentuk I | 3 | | Menggambar Bentuk II | 3 | | Menggambar Teknik I | 3 | | Menggambar Teknik II | 3 | | Methodologi Desain | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Muamalah dan Etika | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Periklanan Untuk UKM | 4 | | Psikologi Persepsi | 2 | | Sejarah Seni Rupa dan Desain | 3 | | Seminar (Presentasi Bisnis) | 4 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Semiotika dan Komunikasi Bisnis | 3 | | Teknologi Produksi Grafika I | 2 | | Teknologi Produksi Grafika II | 2 | | Teknologi Produksi Grafika III | 3 | | Tinjauan Desain Komunikasi Visual I | 2 | | Tinjauan Desain Komunikasi Visual II | 2 | | Tipografi I | 2 | | Tipografi II | 3 | | Tugas Akhir | 7 |
| |
| 4. Mata Kuliah D3 Manajemen Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisis dan Desain Berorientasi Objek * | 3 | | Analisis Sistem Informasi * | 3 | | Aplikasi Basis Data * | 3 | | Aplikasi Berbasis Mobile * | 3 | | Aplikasi Berbasis Web * | 3 | | Aplikasi Pemrograman .NET * | 3 | | Aplikasi Pemrograman .NET Lanjutan * | 3 | | Aplikasi Terdistribusi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bahasa Pemrograman I * | 2 | | Bahasa Pemrograman Ii * | 3 | | Basis Data * | 3 | | Basis Data Lanjutan * | 3 | | Dasar Akuntansi * | 3 | | Dasar Manajemen dan Bisnis * | 2 | | Database | 2 | | Database Berbasis Web | 3 | | Desain Grafis * | 3 | | E - Commerce * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika dan Elektronika Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Implementasi Solusi Informasi Bisnis * | 3 | | Infrastruktur Informasi Bisnis * | 3 | | Internet * | 3 | | Interpersonal Skill * | 2 | | Keamanan Komputer * | 3 | | Kecakapan Antarpersonal (Perilaku Dalam Organisasi) * | 2 | | Kepemimpinan * | 3 | | Kerja Praktek | 3 | | Kewirausahaan | 2 | | Komputasi Numerik * | 3 | | Komunikasi Data * | 2 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Logika dan Algoritma | 3 | | Manajemen dan Kepenyeliaan | 2 | | Manajemen Konten Web | 3 | | Manajemen Persediaan * | 3 | | Manajemen Proyek Komputer * | 2 | | Manajemen Proyek Perangkat Lunak * | 3 | | Manajemen Sains * | 2 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Bisnis * | 3 | | Matematika Dasar | 3 | | Matematika Terapan | 3 | | Metode Penelitian | 2 | | Metode Perancangan Program * | 3 | | Optimasi Pengkodean * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Paket Program Aplikasi * | 3 | | Pemrograman .NET ( | 3 | | Pemrograman Basis Data I * | 3 | | Pemrograman Basis Data Ii * | 3 | | Pemrograman Berbasis Web | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman I | 3 | | Pemrograman II | 3 | | Pemrograman Java * | 3 | | Pemrograman Java Lanjutan * | 3 | | Pemrograman Java Web Service * | 3 | | Pemrograman Visual | 3 | | Pemrograman Visual Lanjutan * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 2 | | Pengantar Basis Data | 2 | | Pengantar Digital | 3 | | Pengantar Ekonomi * | 3 | | Pengantar Jaringan Komputer * | 2 | | Pengantar Multimedia | 3 | | Pengantar Pemrograman Java * | 3 | | Pengantar Pemrograman Web * | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 4 | | Pengantar Teknologi Nirkabel * | 3 | | Pengelolaan Instalasi Komputer * | 3 | | Pengembangan Aplikasi Terdistribusi * | 3 | | Pengembangan Aplikasi Web * | 3 | | Pengembangan Komponen Web * | 3 | | Pengenalan Sistem Operasi | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak * | 2 | | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | | Perancangan Aplikasi Berbasis Jaringan * | 3 | | Perancangan Basis Data | 3 | | Perancangan Sistem Informasi * | 3 | | Praktek Kerja Lapangan | 2 | | Sekuriti Komputer * | 2 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Infomasi Manajemen (SIM) | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Rumah Sakit * | 3 | | Sistem Operasi * | 3 | | Statistika Komputasi | 3 | | Struktur Data | 3 | | Teknik Pemetaan * | 3 | | Teknik Riset Operasi * | 3 | | Teknologi Open Source | 3 | | Teori Himpunan dan Logika * | 3 | | Tugas Akhir (Proyek Akhir) | 4 |
| |
| |
| | Pilih |  | |  |
|
Tautan Aman | ✬ ✬ Karir & Pekerjaan ✬ Konsultasi Hukum/Humor/dsb ✬ ✬ Profile Partai & Caleg (Arsip) ✬ Pusat Pengetahuan Online ✬ Radio di Negara Lain ✬
▩ Web LATT (Trinidad)
▩ Layanan Referensi / Perpustakaan Lainnya▩ Perpustakaan Nasional di Kazakhstan, Kenya, Kepulauan Faroe, Kuba, Lithuania, Malaysia▩ Perpustakaan di : UN DHL, UN ECA, UN ECE, UN ECLAC, UN ESCAP, UN ESCWA |
| BROSUR GRATIS | Brosur Kuliah Karyawan Gabungan Seluruh Wilayah Indonesia ▦ pdf (11,2 MB)▦ Zip (8,8 MB) ▦ JPG (36,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JABODETABEK ▦ pdf (5,5 MB)▦ Zip (4,4 MB) ▦ JPG (13,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan DIY,JATENG,JATIM & BALI ▦ pdf (4,4 MB)▦ Zip (3,5 MB) ▦ JPG (14,5 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JAWA BARAT ▦ pdf (2,8 MB)▦ Zip (2,2 MB) ▦ JPG (7,1 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SULAWESI ▦ pdf (1,9 MB)▦ Zip (1,5 MB) ▦ JPG (5,6 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SUMATERA & BATAM ▦ pdf (2,2 MB)▦ Zip (1,7 MB) ▦ JPG (6,5 MB) | Brosur Reguler Pagi ▦ pdf (4,1 Mb)▦ Zip (8,4 Mb) | Soal UN & SBMPTN ▦ pdf(3,5 Mb)▦ Zip(1,5 Mb) |
|
|
|